Ζάντα OZ Rally Raid
Η εκτός δρόμου Ζάντα της OZ εμπνευσμένη από το θρυλικό Ντακάρ. Έχουν περάσει 40 χρόνια από τον πρώτο αγώνα ράλι Παρίσι-Ντακάρ, τον κατεξοχήν αγώνα που άφησε το στίγμα του στα χρονικά των αγώνων εκτός δρόμου.
Σας άρεσε; Προσθέστε το στα αγαπημένα σας.

(+30) 2682 100173 Έναρξη Συνομιλίας...
Περιγραφή
Σταυρόπουλος Ιωάννης Ελαστικά Ζάντες – OZ Rally Raid

Η δέσμευση της OZ Racing να παρέχει λύσεις υψηλής ποιότητας σε ένα ευρύ φάσμα ενθουσιωδών αυτοκινητιστών.
Τοποθετίστε την OZ RALLY RAID, την πρωτότυπη ζάντα αλουμινίου εμπνευσμένη από αγώνες, της οποίας το σχεδιαστικό DNA ανάγεται στις αγωνιστικές ζάντες που χρησιμοποιούνταν στις πιο σκληρές επιδρομές.
*Διατίθενται περισσότερες εφαρμογές, για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. τοπικό διανομέα της OZ
8Jx17″
| ΌΧΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | CAR TYP | PCD | ET |
| FIAT | FULLBACK | KTOT | 6×139,7 | 25/35 |
| FORD | RANGER | 2AB, 2019 | 6×139,7 | 25/35/44 |
| ISUZU | D-MAX | ATFS | 6×139,7 | 25 |
| JEEP | WRANGLER JK and JL | JK , JL | 5×127 | 0/37 |
| MERCEDES | G-KLASSE 350d | 463 | 5×130 | 35 |
| MERCEDES | X-CLASS | 4701 | 6×114,3 | 20/37 |
| MITSUBISHI | L200_2016 | KJOT | 6×139,7 | 25/35 |
| MITSUBISHI | PAJERO V80 OE16 | V8V. V80 | 6×139,7 | 25/35 |
| NISSAN | NAVARA | D40 | 6×114,3 | 20 |
| NISSAN | NAVARA D231 | D231 | 6×114,3 | 20/37 |
| RENAULT | ALASKAN | D231C | 6×114,3 | 20/37 |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 series | J20 | 5×150 | 30* |
| TOYOTA | HILUX 2012 | N2 | 6×139,7 | 25 |
| TOYOTA | HILUX 2016 | AN1P | 6×139,7 | 25 |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG PCD 120X5 | 7L | 5×120 | 35 |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2H | 5×120 | 0/35 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5/T6 | 7HC, 7HMA, 7J0 | 5×120 | 0/35 |
8,5Jx18″
| ΟΧΗΜΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | CAR TYP | PCD | ET |
| FIAT | FULLBACK | KTOT | 6×139,7 | 0/25/35 |
| FORD | F150 – RAPTOR | 6×135 | 0/34 | |
| FORD | RANGER | 2AB, 2019 | 6×139,7 | 0/25/35/47 |
| ISUZU | D-MAX | ATFS | 6×139,7 | 0/25 |
| JEEP | WRANGLER JK and JL | JK | 5×127 | 0/26 |
| MERCEDES | G-KLASSE 350d | 463 | 5×130 | 32 |
| MERCEDES | X-CLASS | 4701 | 6×114,3 | 40 |
| MITSUBISHI | L200_2016 | KJOT | 6×139,7 | 0/25/35 |
| MITSUBISHI | PAJERO V80 OE16 | V8V. V80 | 6×139,7 | 0/25/35 |
| NISSAN | NAVARA D231 | D231 | 6×114,3 | 40 |
| RENAULT | ALASKAN | D231C | 6×114,3 | 40 |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 series | J20 | 5×150 | 30* |
| TOYOTA | LAND CRUISER 2008 | J15TMG | 6×139,7 | 0 |
| TOYOTA | HILUX | N25T/N2/AN1P | 6×139,7 | 0/25 |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2H | 5×120 | 10/30/38 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5/T6 | 7HC, 7HMA, 7J0 | 5×120 | 38 |
Μοντέλο Monoblock
Σχεδιασμός Dakar Racing
Διαδικασία παραγωγής Θερμοκατεργασμένο υλικό
Υλικό Al Si 7 Mg
Χαρακτηριστικά
Εύρος μετατόπισης 0 – 47
Εύρος πλάτους 8 – 8,5
Τρύπες 5 – 6
Προφίλ Επίπεδα
Επιλεγμένο φινίρισμα Γυαλιστερό μπρούντζινο + μαύρες επιγραφές
Διάμετρος επιλεγμένη 17″ 18″
Επιπλέον πληροφορίες
| Ζάντα | 17", 18" |
|---|












