Tracmax X-PRIVILO RF19
Με το ειδικό μείγμα πέλματος, συμβάλλει όχι μόνο στην άριστη οδική συμπεριφορά, αλλά και στη μεγαλύτερη αντοχή στις καταπονήσεις του βάρους και της οδήγησης
Σας άρεσε; Προσθέστε το στα αγαπημένα σας.

(+30) 2682 100173 Έναρξη Συνομιλίας...
Περιγραφή
Χάρη στον αυστηρό σχεδιασμό τους, τα φαρδιά μπλοκ ώμων διευκολύνουν τη μεταφορά βαρέων φορτίων. Παρέχουν μια εξαιρετική ζώνη επαφής με το οδόστρωμα, συμβάλλοντας στην απόκριση της οδήγησης και στη μακροχρόνια απόδοση.
Με το πρωτοποριακό τετράγωνο σχήμα τους, οι αυλακώσεις στις κεντρικές νευρώσεις περιορίζουν την καταπόνηση και βελτιώνουν το αποτύπωμα. Συνδυάζονται με ένα ανθεκτικό μείγμα καουτσούκ για ομοιόμορφη φθορά και μεγάλη διάρκεια ζωής.
Ειδικά χαρακτηριστικά
Το X-Privilo RF19 έχει βαθμολογία “C” στην ευρωπαϊκή ετικέτα ενεργειακής απόδοσης.
Έχει επίσης βαθμολογία “C” για την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα.
Tracmax X-PRIVILO RF19
| SIZES | LR | PATTERN |
PATTERN
ABBR.
|
SIDEWALL | EULABELLING | LOADING | ||||
| DESCRIPTION | R | W | dB(A) | LV | 40HQ | |||||
| 175R14C | 99/98R | 8PR | X-priviloRF19 | RF19 | BSW | C | C | 71 | LV | 1350 |
| 185R14C | 102/100S | 8PR | X-priviloRF19 | RF19 | BSW | C | C | 71 | LV | 1260 |
| 195R14C | 106/104S | 8PR | X-priviloRF19 | RF19 | BSW | C | C | 71 | LV | 1200 |
| 195/70R15C | 104/102S | 8PR | X-priviloRF19 | RF19 | BSW | C | C | 71 | LV | 1150 |
| 195R15C | 106/104S | 8PR | X-priviloRF19 | RF19 | BSW | C | C | 71 | LV | 1150 |
| 205/70R15C | 106/104S | 8PR | X-priviloRF19 | RF19 | BSW | C | C | 71 | LV | 1000 |
| 215/65R15C | 104/102T | 8PR | X-priviloRF19 | RF19 | BSW | C | C | 71 | LV | 950 |
| 215/70R15C | 109/107S | 8PR | X-priviloRF19 | RF19 | BSW | C | C | 71 | LV | 960 |
| 225/70R15C | 112/110S | 8PR | X-priviloRF19 | RF19 | BSW | C | C | 71 | LV | 920 |
| 175/75R16C | 101/99S | 8PR | X-priviloRF19 | RF19 | BSW | C | C | 71 | LV | 1200 |
| 185/75R16C | 104/102S | 8PR | X-priviloRF19 | RF19 | BSW | C | C | 71 | LV | 1200 |
| 195/60R16C | 99/97H | 8PR | X-priviloRF19 | RF19 | BSW | C | C | 71 | LV | 1150 |
| 195/65R16C | 104/102T | 8PR | X-priviloRF19 | RF19 | BSW | C | C | 71 | LV | 1120 |
| 195/75R16C | 107/105S | 8PR | X-priviloRF19 | RF19 | BSW | C | C | 71 | LV | 1000 |
| 195/75R16C | 110/108R | 8PR | X-priviloRF19 | RF19 | BSW | C | C | 71 | LV | 1000 |
| 205/65R16C | 107/105T | 8PR | X-priviloRF19 | RF19 | BSW | C | C | 71 | LV | 1000 |
| 205/75R16C | 110/108S | 8PR | X-priviloRF19 | RF19 | BSW | C | C | 71 | LV | 920 |
| 205/75R16C | 113/111R | 8PR | X-priviloRF19 | RF19 | BSW | C | C | 71 | LV | 920 |
| 215/60R16C | 103/101T | 8PR | X-priviloRF19 | RF19 | BSW | C | C | 71 | LV | 1000 |
| 215/65R16C | 109/107T | 8PR | X-priviloRF19 | RF19 | BSW | C | C | 71 | LV | 960 |
| 215/75R16C | 113/111S | 8PR | X-priviloRF19 | RF19 | BSW | C | C | 71 | LV | 880 |
| 215/75R16C | 116/114R | 8PR | X-priviloRF19 | RF19 | BSW | C | C | 71 | LV | 880 |
| 225/65R16C | 112/110T | 8PR | X-priviloRF19 | RF19 | BSW | C | C | 71 | LV | 920 |
| 225/75R16C | 121/120R | 8PR | X-priviloRF19 | RF19 | BSW | C | C | 71 | LV | 740 |
| 235/65R16C | 115/113T | 8PR | X-priviloRF19 | RF19 | BSW | C | C | 71 | LV | 800 |
| 235/65R16C | 121/119R | 8PR | X-priviloRF19 | RF19 | BSW | C | C | 71 | LV | 880 |
| 235/85R16C | 120/116Q | 8PR | X-priviloRF19 | RF19 | BSW | C | C | 71 | LV | 650 |
| 215/60R17C | 109/107T | 8PR | X-priviloRF19 | RF19 | BSW | C | C | 71 | LV | 900 |
Επιπλέον πληροφορίες
| Προφίλ | 60, 65, 70, 75 |
|---|---|
| Ζάντα | 14", 15", 16", 17" |
| Πλάτος | 175, 185, 195, 205, 215, 225, 235 |













Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.