Continental EcoContact 6

SKU: EcoContact 6
Σε απόθεμα

καλύτερη ισορροπία μεταξύ του μεγέθους του ελαστικού και της κατανομής των εξαρτημάτων, το EcoContact™ 6 και η ένωση πυριτίου υψηλής τεχνολογίας του βελτιώνουν την αντίσταση κύλισης, ώστε να μειώνετε τόσο την κατανάλωση καυσίμου όσο και τις εκπομπές CO2

Σας άρεσε; Προσθέστε το στα αγαπημένα σας.

Βάλε στα Αγαπημένα
Έχετε Κάποια Απορία; Ρωτήστε τον Ειδικό

(+30) 2682 100173 Έναρξη Συνομιλίας...

Ελαστικά - Ζάντες

Στις καλύτερες τιμές της αγοράς

Αλλαγή Ελαστικών

Δωρεάν ζυγοστάθμιση

Δίπλα σας σε

Κάθε Απορία

Η σημασία της After

Sales Υποστήριξης

Περιγραφή

Το γερμανικό περιοδικό Moove (Podcast κινητικότητας από το auto motor und sport) δημοσίευσε στο τεύχος του 03/2019 ένα Summer Premium και Eco Tire Test 2019. Το δοκιμασμένο μέγεθος ελαστικού ήταν 205/55 R16 91 V, 225/45 R 17 94 W και 155/70 R 19 84 Q, το δοκιμαστικό όχημα ήταν VW eGolf.

Continental EcoContact 6 Ελαστικό

ContiSilent

Όπου κι αν σας οδηγήσει το ταξίδι σας, το EcoContact™ 6 θα προσαρμοστεί τέλεια στις συνθήκες του δρόμου. Η προηγμένη ένωση Green Chili™ 2.0 μειώνει τη φθορά των ελαστικών, ώστε να μπορείτε να προχωρήσετε περισσότερο.
EcoContact 6 – 1η Τοποθέτηση …  ALFA – ROMEO – AUDI – BMW – BYD – DACIA


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ Continental EcoContact 6
13″ 14″15″ 16″ 17″ 18″ 19″ 20″ 21″ 22″
 155/70 R 13 75T C B 70dB/B
155/80 R 13 79T C B 70dB/B
175/70 R 13 82T B B 70dB/B
 175/65 R 14 82H B B 70dB/B
175/65 R 14 86T B B 70dB/B
145/65 R 15 72T C B 70dB/B
175/65 R 15 84H B C 70dB/B
185/55 R 15 86H A B 70dB/B
185/55 R 15 86V A B 71dB/B
185/65 R 15 88H A B 70dB/B
185/65 R 15 88H A A 70dB/B
195/65 R 15 91V B B 71dB/B
195/65 R 15 91V B B 71dB/B
195/65 R 15 95H A B 72dB/B
225/60 R 15 96W B B 71dB/B
 185/55 R 16 87H B B 71dB/B
195/55 R 16 87H A B 71dB/B
195/55 R 16 87V A B 71dB/B
195/55 R 16 91V A B 72dB/B
205/55 R 16 91H A A 71dB/B
205/55 R 16 91V B B 71dB/B
205/55 R 16 91V A B 71dB/B
205/55 R 16 91W A B 71dB/B
205/55 R 16 94H A A 72dB/B
205/55 R 16 94V A B 72dB/B
205/60 R 16 92H A A 71dB/B
205/60 R 16 92V A B 71dB/B
205/60 R 16 96H A A 72dB/B
205/60 R 16 96H A A 72dB/B
205/60 R 16 96W A B 72dB/B
205/60 R 16 96W A B 72dB/B
205/65 R 16 95H A B 71dB/B
215/55 R 16 97Y A B 72dB/B
215/60 R 16 95H A A 71dB/B
215/60 R 16 95V A B 71dB/B
215/60 R 16 95V A B 71dB/B
215/60 R 16 95V A B 71dB/B
215/65 R 16 98H A A 71dB/B
215/65 R 16 102H A B 72dB/B
225/55 R 16 99Y A B 72dB/B
205/45 R 17 88H A B 72dB/B
205/45 R 17 88H A A 72dB/B
205/45 R 17 88V A A 72dB/B
205/50 R 17 93V A B 72dB/B
205/55 R 17 91V A B 71dB/B
205/55 R 17 91W A B 71dB/B
205/55 R 17 95H A A 72dB/B
215/40 R 17 87V A B 72dB/B
215/50 R 17 95V A B 72dB/B
215/55 R 17 94V A B 71dB/B
215/55 R 17 94V A A 71dB/B
215/55 R 17 98H A B 72dB/B
215/55 R 17 98V A B 72dB/B
215/60 R 17 96H A A 71dB/B
215/60 R 17 96V A B 71dB/B
215/65 R 17 99H A A 71dB/B
215/65 R 17 99V A B 71dB/B
215/65 R 17 99V A B 71dB/B
215/65 R 17 99V B A 71dB/B
215/65 R 17 103V A A 72dB/B
225/45 R 17 91V A B 71dB/B
225/45 R 17 94V A B 72dB/B
225/50 R 17 94Y B B 71dB/B
225/50 R 17 98Y A B 72dB/B
225/50 R 17 98Y A B 72dB/B
225/55 R 17 97W A B 71dB/B
225/55 R 17 97Y A B 71dB/B
225/55 R 17 101Y A B 72dB/B
225/55 R 17 101Y A B 72dB/B
225/60 R 17 99Y B A 71dB/B
195/60 R 18 96H A B 72dB/B
195/60 R 18 96H A B 72dB/B
215/50 R 18 96V A B 72dB/B
215/55 R 18 95T A B 71dB/B
225/40 R 18 92Y A B 72dB/B
225/40 R 18 92Y A B 72dB/B
225/40 R 18 92Y B B 72dB/B
225/45 R 18 91W A B 71dB/B
225/45 R 18 95Y A B 72dB/B
225/45 R 18 95Y A B 72dB/B
225/45 R 18 95Y A B 72dB/B
225/50 R 18 95V B B 71dB/B
225/55 R 18 102Y A A 72dB/B
225/55 R 18 102Y B A 71dB/B
225/60 R 18 104V A B 72dB/B
235/45 R 18 94W B A 71dB/B
235/45 R 18 94W B A 71dB/B
235/50 R 18 97V B A 71dB/B
235/50 R 18 97Y
235/55 R 18 100V A A 71dB/B
235/55 R 18 100V A B 71dB/B
235/55 R 18 100V A A 71dB/B
235/55 R 18 100V A B 71dB/B
235/55 R 18 100V A B 71dB/B
235/55 R 18 100V A B 71dB/B
235/55 R 18 100W A B 71dB/B
235/55 R 18 100Y B A 71dB/B
235/55 R 18 104T A B 71dB/B
235/55 R 18 104T A B 72dB/B
235/55 R 18 104V A A 72dB/B
235/55 R 18 104V A B 72dB/B
235/60 R 18 103T A A 71dB/B
245/40 R 18 97Y A B 72dB/B
245/45 R 18 96W A B 71dB/B
245/45 R 18 96W A B 71dB/B
245/45 R 18 100Y A B 72dB/B
 215/50 R 19 93T A A 71dB/B
225/45 R 19 96W A B 72dB/B
235/40 R 19 96H A B 72dB/B
235/45 R 19 99V A B 72dB/B
235/50 R 19 99V A A 71dB/B
235/50 R 19 99W A B 71dB/B
235/50 R 19 103T A B 71dB
235/50 R 19 103T A B 72dB/B
235/50 R 19 103V A B 72dB/B
235/50 R 19 103V A B 72dB/B
235/50 R 19 103V B B 72dB/B
235/55 R 19 105V A B 72dB/B
235/55 R 19 105V B B 72dB/B
235/55 R 19 105V B B 72dB/B
245/40 R 19 98Y A B 72dB/B
245/40 R 19 101Y B B 72dB/B
245/50 R 19 105V B B 72dB/B
245/50 R 19 105V B B 72dB/B
245/50 R 19 105W A B 72dB/B
255/45 R 19 104V B A 73dB/B
255/45 R 19 104V A B 73dB/B
255/55 R 19 111H A A 73dB/B
275/35 R 19 100Y A B 73dB/B
 155/60 R 20 80Q B B 70dB/B
175/55 R 20 85Q B B 70dB/B
215/45 R 20 95T A A 72dB/B
235/45 R 20 100T A B 72dB/B
235/45 R 20 100V A B 72dB/B
235/55 R 20 102V A B 71dB/B
235/55 R 20 102V A B 71dB/B
245/35 R 20 95W A B 72dB/B
245/35 R 20 95W A B 72dB/B
245/35 R 20 95W A B 72dB/B
245/45 R 20 103V B B 72dB/B
255/40 R 20 101V A B 73dB/B
255/45 R 20 101V A B 72dB/B
255/45 R 20 105W A B 73dB/B
255/50 R 20 109V A B 72dB/B
275/45 R 20 110V A A 73dB/B
295/40 R 20 110W A B 75dB/B
 245/35 R 21 96W B B 72dB/B
245/35 R 21 96W B B 72dB/B
265/45 R 21 108V A B 72dB/B
265/45 R 21 108V A B 72dB/B
 275/35 R 22 104Y A B 73dB/B
315/30 R 22 107Y A B 75dB/B

Επιπλέον πληροφορίες

Πλάτος

155, 165, 175, 185, 195, 205, 215, 225, 235, 245, 255, 265, 275

Προφίλ

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80

Ζάντα

15", 16", 17", 18", 19", 20", 21", 22"

Κατανάλωση Καυσίμου

B

Βρεγμένο

B

Θόρυβος

73db

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Continental EcoContact 6”

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *